| Kategorie | 🇧🇷 Sao Jose dos Campos | 🇧🇷 Rio de Janeiro | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 24.7 | 24.4 | -1.2% |
| Miete | 11.0 | 15.7 | +42.7% |
| Lebensmittel | 37.8 | 36.3 | -4.0% |
| Restaurants | 35.8 | 38.3 | +7.0% |
| Kaufkraft | 62.3 | 43.5 | -30.2% |
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Sao Jose dos Campos und Rio de Janeiro.