2026
| Categorie | 🇳🇱 Rotterdam | 🇮🇪 Dublin | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 78.8 | 78.8 | 0.0% |
| Chirie | 42.5 | 60.2 | +41.6% |
| Alimente | 74.3 | 78.6 | +5.8% |
| Restaurante | 85.7 | 85.5 | -0.2% |
| Putere de cumpărare | 133.8 | 111.7 | -16.5% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Rotterdam și Dublin.