2026
| Kategorie | 🇳🇱 Rotterdam | 🇮🇪 Dublin | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 78.8 | 78.8 | 0.0% |
| Miete | 42.5 | 60.2 | +41.6% |
| Lebensmittel | 74.3 | 78.6 | +5.8% |
| Restaurants | 85.7 | 85.5 | -0.2% |
| Kaufkraft | 133.8 | 111.7 | -16.5% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Rotterdam und Dublin.