2026
| Kategorie | 🇳🇱 Rotterdam | 🇮🇪 Dublin | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 74.3 | 74.2 | -0.1% |
| Miete | 40.1 | 56.2 | +40.1% |
| Lebensmittel | 69.1 | 70.5 | +2.0% |
| Restaurants | 80.3 | 84.5 | +5.2% |
| Kaufkraft | 134.8 | 122.2 | -9.3% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Rotterdam und Dublin.