2026
| Categorie | 🇹🇼 New Taipei City | 🇹🇼 Taipei | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 51.8 | 54.3 | +4.8% |
| Chirie | 15.6 | 18.0 | +15.4% |
| Alimente | 71.4 | 72.8 | +2.0% |
| Restaurante | 25.1 | 33.1 | +31.9% |
| Putere de cumpărare | 77.2 | 89.9 | +16.5% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru New Taipei City și Taipei.