2026
| Categorie | 🇹🇼 New Taipei City | 🇹🇼 Taipei | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 51.6 | 53.4 | +3.5% |
| Huur | 16.3 | 17.1 | +4.9% |
| Boodschappen | 69.1 | 67.1 | -2.9% |
| Restaurants | 25.0 | 33.3 | +33.2% |
| Koopkracht | 76.4 | 88.8 | +16.2% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor New Taipei City en Taipei.