2026
| Categoria | 🇹🇼 New Taipei City | 🇹🇼 Taipei | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 51.6 | 53.4 | +3.5% |
| Affitto | 16.3 | 17.1 | +4.9% |
| Generi Alimentari | 69.1 | 67.1 | -2.9% |
| Ristoranti | 25.0 | 33.3 | +33.2% |
| Potere d'Acquisto | 76.4 | 88.8 | +16.2% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per New Taipei City e Taipei.