2026
| Categoria | 🇹🇼 New Taipei City | 🇹🇼 Taipei | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 51.8 | 54.3 | +4.8% |
| Affitto | 15.6 | 18.0 | +15.4% |
| Generi Alimentari | 71.4 | 72.8 | +2.0% |
| Ristoranti | 25.1 | 33.1 | +31.9% |
| Potere d'Acquisto | 77.2 | 89.9 | +16.5% |
Scopri le differenze fiscali esatte, il reddito netto e il potenziale di risparmio.
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per New Taipei City e Taipei.