2026
| Categorie | 🇨🇭 Lugano | 🇰🇾 George Town | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 112.4 | 118.7 | +5.6% |
| Chirie | 43.3 | 73.5 | +69.7% |
| Alimente | 112.5 | 134.4 | +19.5% |
| Restaurante | 132.6 | 102.0 | -23.1% |
| Putere de cumpărare | 165.8 | 140.6 | -15.2% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Lugano și George Town.