2026
| Categoria | 🇨🇭 Lugano | 🇰🇾 George Town | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 112.4 | 118.7 | +5.6% |
| Renda | 43.3 | 73.5 | +69.7% |
| Supermercado | 112.5 | 134.4 | +19.5% |
| Restaurantes | 132.6 | 102.0 | -23.1% |
| Poder de Compra | 165.8 | 140.6 | -15.2% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Lugano e George Town.