| Categorie | 🇨🇾 Limassol | 🇨🇾 Larnaca | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 50.0 | 37.7 | -24.6% |
| Chirie | 36.3 | 20.8 | -42.7% |
| Alimente | 59.3 | 50.2 | -15.3% |
| Restaurante | 72.4 | 51.5 | -28.9% |
| Putere de cumpărare | 96.3 | 99.9 | +3.7% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Limassol și Larnaca.