| Kategorie | 🇨🇾 Limassol | 🇨🇾 Larnaca | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 49.3 | 36.0 | -27.0% |
| Miete | 36.3 | 20.8 | -42.7% |
| Lebensmittel | 59.3 | 50.2 | -15.3% |
| Restaurants | 72.4 | 51.5 | -28.9% |
| Kaufkraft | 96.3 | 99.9 | +3.7% |
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Limassol und Larnaca.