| Categorie | ๐จ๐พ Limassol | ๐จ๐พ Larnaca | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 49.3 | 36.0 | -27.0% |
| Huur | 36.3 | 20.8 | -42.7% |
| Boodschappen | 59.3 | 50.2 | -15.3% |
| Restaurants | 72.4 | 51.5 | -28.9% |
| Koopkracht | 96.3 | 99.9 | +3.7% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Limassol en Larnaca.