2026
| Categorie | 🇨🇾 Limassol | 🇨🇾 Larnaca | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 62.1 | 53.0 | -14.7% |
| Huur | 34.2 | 21.1 | -38.3% |
| Boodschappen | 55.3 | 49.4 | -10.7% |
| Restaurants | 69.0 | 51.9 | -24.8% |
| Koopkracht | 107.3 | 97.6 | -9.0% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Limassol en Larnaca.