2026
| Categorie | 🇮🇹 Catania | 🇮🇹 Brescia | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 55.4 | 71.9 | +29.8% |
| Chirie | 14.1 | 24.3 | +72.3% |
| Alimente | 54.5 | 78.5 | +44.0% |
| Restaurante | 57.1 | 75.9 | +32.9% |
| Putere de cumpărare | 101.4 | 78.2 | -22.9% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Catania și Brescia.