| Categoria | 🇮🇹 Catania | 🇮🇹 Brescia | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 35.4 | 46.7 | +31.9% |
| Affitto | 14.1 | 23.0 | +63.1% |
| Generi Alimentari | 54.5 | 72.1 | +32.3% |
| Ristoranti | 57.1 | 77.9 | +36.4% |
| Potere d'Acquisto | 101.4 | 80.1 | -21.0% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Catania e Brescia.