2026
| Categorie | 🇮🇹 Catania | 🇮🇹 Brescia | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 52.2 | 68.9 | +32.0% |
| Huur | 14.2 | 22.1 | +55.6% |
| Boodschappen | 47.9 | 72.5 | +51.4% |
| Restaurants | 57.1 | 75.3 | +31.9% |
| Koopkracht | 112.3 | 83.1 | -26.0% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Catania en Brescia.