2026
| Categorie | 🇪🇸 Barcelona | 🇪🇸 Palma de Mallorca | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 60.8 | 59.7 | -1.8% |
| Chirie | 35.7 | 32.3 | -9.5% |
| Alimente | 62.5 | 54.0 | -13.6% |
| Restaurante | 63.0 | 64.2 | +1.9% |
| Putere de cumpărare | 89.0 | 81.1 | -8.9% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Barcelona și Palma de Mallorca.