| Categoria | 🇪🇸 Barcellona | 🇪🇸 Palma de Mallorca | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 47.8 | 45.5 | -4.8% |
| Affitto | 34.8 | 31.1 | -10.6% |
| Generi Alimentari | 60.9 | 51.0 | -16.3% |
| Ristoranti | 66.1 | 67.1 | +1.5% |
| Potere d'Acquisto | 93.0 | 86.3 | -7.2% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Barcellona e Palma de Mallorca.