| Categorie | ๐ช๐ธ Barcelona | ๐ช๐ธ Palma de Mallorca | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 47.6 | 45.0 | -5.5% |
| Huur | 34.8 | 31.1 | -10.6% |
| Boodschappen | 60.9 | 51.0 | -16.3% |
| Restaurants | 66.1 | 67.1 | +1.5% |
| Koopkracht | 93.0 | 86.3 | -7.2% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Barcelona en Palma de Mallorca.