2026
| Categorie | 🇧🇬 Varna | 🇧🇬 Burgas | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 47.8 | 41.8 | -12.6% |
| Chirie | 14.3 | 11.4 | -20.3% |
| Alimente | 49.8 | 43.5 | -12.7% |
| Restaurante | 49.0 | 46.6 | -4.9% |
| Putere de cumpărare | 69.4 | 68.4 | -1.4% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Varna și Burgas.