| Categoria | 🇧🇬 Varna | 🇧🇬 Burgas | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 26.4 | 21.1 | -20.1% |
| Renda | 15.6 | 11.2 | -28.2% |
| Supermercado | 47.5 | 41.3 | -13.1% |
| Restaurantes | 52.6 | 49.1 | -6.7% |
| Poder de Compra | 76.5 | 72.1 | -5.8% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Varna e Burgas.