2026
| Kategoria | 🇧🇬 Varna | 🇧🇬 Burgas | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 45.1 | 39.7 | -12.0% |
| Czynsz | 12.4 | 11.5 | -7.3% |
| Artykuły spożywcze | 46.2 | 41.4 | -10.4% |
| Restauracje | 47.3 | 43.1 | -8.9% |
| Siła nabywcza | 78.8 | 75.6 | -4.1% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Varna i Burgas.