2026
| Categorie | 🇹🇼 Taipei | 🇹🇼 New Taipei City | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 54.3 | 51.8 | -4.6% |
| Chirie | 18.0 | 15.6 | -13.3% |
| Alimente | 72.8 | 71.4 | -1.9% |
| Restaurante | 33.1 | 25.1 | -24.2% |
| Putere de cumpărare | 89.9 | 77.2 | -14.1% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Taipei și New Taipei City.