2026
| Categorie | 🇹🇼 Taipei | 🇹🇼 New Taipei City | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 53.4 | 51.6 | -3.4% |
| Huur | 17.1 | 16.3 | -4.7% |
| Boodschappen | 67.1 | 69.1 | +3.0% |
| Restaurants | 33.3 | 25.0 | -24.9% |
| Koopkracht | 88.8 | 76.4 | -14.0% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Taipei en New Taipei City.