| Categoria | 🇹🇼 Taipei | 🇹🇼 New Taipei City | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 34.6 | 30.9 | -10.7% |
| Renda | 18.3 | 15.2 | -16.9% |
| Supermercado | 69.3 | 67.7 | -2.3% |
| Restaurantes | 35.0 | 26.6 | -24.0% |
| Poder de Compra | 91.1 | 78.8 | -13.5% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Taipei e New Taipei City.