2026
| Categorie | 🇷🇺 Rostov-on-Don | 🇷🇺 Kaliningrad | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 37.0 | 46.2 | +24.9% |
| Chirie | 12.1 | 12.3 | +1.7% |
| Alimente | 38.4 | 48.8 | +27.1% |
| Restaurante | 35.3 | 37.5 | +6.2% |
| Putere de cumpărare | 64.3 | 51.9 | -19.3% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.