2026
| Categorie | 🇷🇺 Rostov-on-Don | 🇷🇺 Kaliningrad | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 37.0 | 46.2 | +24.9% |
| Huur | 12.1 | 12.3 | +1.7% |
| Boodschappen | 38.4 | 48.8 | +27.1% |
| Restaurants | 35.3 | 37.5 | +6.2% |
| Koopkracht | 64.3 | 51.9 | -19.3% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.