2026
| Categoría | 🇷🇺 Rostov-on-Don | 🇷🇺 Kaliningrad | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 34.8 | 42.4 | +21.8% |
| Alquiler | 11.1 | 11.4 | +2.7% |
| Supermercado | 35.6 | 45.3 | +27.2% |
| Restaurantes | 35.4 | 34.8 | -1.7% |
| Poder Adquisitivo | 66.6 | 53.6 | -19.5% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.