| Categorie | 🇪🇨 Quito | 🇷🇴 Craiova | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 22.3 | 22.4 | +0.4% |
| Chirie | 10.5 | 11.2 | +6.7% |
| Alimente | 34.7 | 36.4 | +4.9% |
| Restaurante | 42.2 | 36.9 | -12.6% |
| Putere de cumpărare | 49.3 | 70.4 | +42.8% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Quito și Craiova.