| Categoria | 🇪🇨 Quito | 🇷🇴 Craiova | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 22.3 | 22.4 | +0.4% |
| Affitto | 10.5 | 11.2 | +6.7% |
| Generi Alimentari | 34.7 | 36.4 | +4.9% |
| Ristoranti | 42.2 | 36.9 | -12.6% |
| Potere d'Acquisto | 49.3 | 70.4 | +42.8% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Quito e Craiova.