| Categoría | 🇪🇨 Quito | 🇷🇴 Craiova | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 22.3 | 22.4 | +0.4% |
| Alquiler | 10.5 | 11.2 | +6.7% |
| Supermercado | 34.7 | 36.4 | +4.9% |
| Restaurantes | 42.2 | 36.9 | -12.6% |
| Poder Adquisitivo | 49.3 | 70.4 | +42.8% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Quito y Craiova.