2026
| Categorie | 🇩🇪 Hamburg | 🇩🇪 Stuttgart | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 73.0 | 72.8 | -0.3% |
| Chirie | 30.5 | 25.8 | -15.4% |
| Alimente | 69.2 | 70.9 | +2.5% |
| Restaurante | 68.8 | 75.7 | +10.0% |
| Putere de cumpărare | 132.7 | 159.5 | +20.2% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Hamburg și Stuttgart.