2026
| Catégorie | 🇩🇪 Hamburg | 🇩🇪 Stuttgart | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 73.0 | 72.8 | -0.3% |
| Loyer | 30.5 | 25.8 | -15.4% |
| Épicerie | 69.2 | 70.9 | +2.5% |
| Restaurants | 68.8 | 75.7 | +10.0% |
| Pouvoir d'Achat | 132.7 | 159.5 | +20.2% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Hamburg et Stuttgart.