2026
| Categorie | 🇦🇹 Graz | 🇨🇭 Zurich | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 72.8 | 125.7 | +72.7% |
| Chirie | 19.8 | 75.0 | +278.8% |
| Alimente | 81.1 | 127.8 | +57.6% |
| Restaurante | 66.1 | 127.0 | +92.1% |
| Putere de cumpărare | 128.0 | 157.2 | +22.8% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Graz și Zurich.