2026
| Kategoria | 🇦🇹 Graz | 🇨🇭 Zurich | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 72.8 | 125.7 | +72.7% |
| Czynsz | 19.8 | 75.0 | +278.8% |
| Artykuły spożywcze | 81.1 | 127.8 | +57.6% |
| Restauracje | 66.1 | 127.0 | +92.1% |
| Siła nabywcza | 128.0 | 157.2 | +22.8% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Graz i Zurich.