2026
| Categorie | 🇰🇾 George Town | 🇨🇭 Bern | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 118.7 | 110.8 | -6.7% |
| Chirie | 73.5 | 45.1 | -38.6% |
| Alimente | 134.4 | 111.0 | -17.4% |
| Restaurante | 102.0 | 109.3 | +7.2% |
| Putere de cumpărare | 140.6 | 164.9 | +17.3% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru George Town și Bern.