2026
| Kategorie | 🇰🇾 George Town | 🇨🇭 Bern | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 112.1 | 106.3 | -5.2% |
| Miete | 74.7 | 42.7 | -42.8% |
| Lebensmittel | 117.4 | 107.0 | -8.9% |
| Restaurants | 102.9 | 108.1 | +5.1% |
| Kaufkraft | 159.9 | 186.3 | +16.5% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für George Town und Bern.