| Categorie | 🇷🇴 Cluj-Napoca | 🇲🇪 Podgorica | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 30.0 | 30.1 | +0.3% |
| Chirie | 14.6 | 15.8 | +8.2% |
| Alimente | 42.8 | 40.5 | -5.4% |
| Restaurante | 54.1 | 45.6 | -15.7% |
| Putere de cumpărare | 78.0 | 76.1 | -2.4% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Cluj-Napoca și Podgorica.