| Categorie | ๐ท๐ด Cluj-Napoca | ๐ฒ๐ช Podgorica | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 29.7 | 30.1 | +1.3% |
| Huur | 14.6 | 15.8 | +8.2% |
| Boodschappen | 42.8 | 40.5 | -5.4% |
| Restaurants | 54.1 | 45.6 | -15.7% |
| Koopkracht | 78.0 | 76.1 | -2.4% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Cluj-Napoca en Podgorica.