| Kategoria | 🇷🇴 Cluj-Napoca | 🇲🇪 Podgorica | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 29.7 | 30.1 | +1.3% |
| Czynsz | 14.6 | 15.8 | +8.2% |
| Artykuły spożywcze | 42.8 | 40.5 | -5.4% |
| Restauracje | 54.1 | 45.6 | -15.7% |
| Siła nabywcza | 78.0 | 76.1 | -2.4% |
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Cluj-Napoca i Podgorica.