2026
| Categorie | 🇬🇧 Cardiff | 🇬🇧 Dundee | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 67.6 | 68.2 | +0.9% |
| Chirie | 28.7 | 22.7 | -20.9% |
| Alimente | 67.1 | 74.1 | +10.4% |
| Restaurante | 72.5 | 71.4 | -1.5% |
| Putere de cumpărare | 128.7 | 134.8 | +4.7% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Cardiff și Dundee.