2026
| Categoría | 🇬🇧 Cardiff | 🇬🇧 Dundee | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 67.6 | 68.2 | +0.9% |
| Alquiler | 28.7 | 22.7 | -20.9% |
| Supermercado | 67.1 | 74.1 | +10.4% |
| Restaurantes | 72.5 | 71.4 | -1.5% |
| Poder Adquisitivo | 128.7 | 134.8 | +4.7% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Cardiff y Dundee.