2026
| Categorie | 🇬🇧 Cardiff | 🇬🇧 Coventry | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 67.6 | 67.5 | -0.1% |
| Chirie | 28.7 | 29.1 | +1.4% |
| Alimente | 67.1 | 73.0 | +8.8% |
| Restaurante | 72.5 | 69.5 | -4.1% |
| Putere de cumpărare | 128.7 | 132.1 | +2.6% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Cardiff și Coventry.