2026
| Kategoria | 🇬🇧 Cardiff | 🇬🇧 Coventry | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 67.6 | 67.5 | -0.1% |
| Czynsz | 28.7 | 29.1 | +1.4% |
| Artykuły spożywcze | 67.1 | 73.0 | +8.8% |
| Restauracje | 72.5 | 69.5 | -4.1% |
| Siła nabywcza | 128.7 | 132.1 | +2.6% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Cardiff i Coventry.