2026
| Categorie | 🇬🇧 Bristol | 🇬🇧 Southampton | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 73.6 | 74.6 | +1.4% |
| Chirie | 42.3 | 33.7 | -20.3% |
| Alimente | 69.5 | 69.7 | +0.3% |
| Restaurante | 83.7 | 85.9 | +2.6% |
| Putere de cumpărare | 124.7 | 117.2 | -6.0% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Bristol și Southampton.