2026
| Kategoria | 🇬🇧 Bristol | 🇬🇧 Southampton | Różnica |
|---|---|---|---|
| Koszty utrzymania | 73.6 | 74.6 | +1.4% |
| Czynsz | 42.3 | 33.7 | -20.3% |
| Artykuły spożywcze | 69.5 | 69.7 | +0.3% |
| Restauracje | 83.7 | 85.9 | +2.6% |
| Siła nabywcza | 124.7 | 117.2 | -6.0% |
Zobacz dokładne różnice podatkowe, dochód netto i potencjał oszczędności.
Kalkulatory podatkowe
Progi podatkowe i wynagrodzenie netto dla Bristol i Southampton.