2026
| Categorie | 🇩🇪 Berlin | 🇩🇪 Bonn | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 73.9 | 73.5 | -0.5% |
| Chirie | 34.5 | 27.9 | -19.1% |
| Alimente | 70.3 | 76.8 | +9.2% |
| Restaurante | 70.7 | 70.3 | -0.6% |
| Putere de cumpărare | 116.6 | 133.6 | +14.6% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Berlin și Bonn.