2026
| Kategorie | 🇩🇪 Berlin | 🇩🇪 Bonn | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 73.9 | 73.5 | -0.5% |
| Miete | 34.5 | 27.9 | -19.1% |
| Lebensmittel | 70.3 | 76.8 | +9.2% |
| Restaurants | 70.7 | 70.3 | -0.6% |
| Kaufkraft | 116.6 | 133.6 | +14.6% |
Sieh genaue Steuerunterschiede, Nettoeinkommen und Sparpotenzial.
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Berlin und Bonn.