2026
| Categorie | 🇨🇳 Beijing | 🇨🇳 Guangzhou | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 37.2 | 35.7 | -4.0% |
| Chirie | 23.2 | 12.4 | -46.6% |
| Alimente | 38.4 | 40.9 | +6.5% |
| Restaurante | 24.3 | 23.2 | -4.5% |
| Putere de cumpărare | 99.7 | 109.7 | +10.0% |
Vezi diferențele exacte de taxe, venitul net și potențialul de economisire.
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Beijing și Guangzhou.