| Categoria | 🇨🇳 Pechino | 🇨🇳 Guangzhou | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 29.8 | 22.0 | -26.2% |
| Affitto | 22.7 | 12.0 | -47.1% |
| Generi Alimentari | 39.3 | 41.0 | +4.3% |
| Ristoranti | 27.7 | 25.2 | -9.0% |
| Potere d'Acquisto | 104.4 | 96.9 | -7.2% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Pechino e Guangzhou.