| Categoría | 🇨🇳 Pekín | 🇨🇳 Guangzhou | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 29.8 | 22.0 | -26.2% |
| Alquiler | 22.7 | 12.0 | -47.1% |
| Supermercado | 39.3 | 41.0 | +4.3% |
| Restaurantes | 27.7 | 25.2 | -9.0% |
| Poder Adquisitivo | 104.4 | 96.9 | -7.2% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Pekín y Guangzhou.