| Categorie | 🇸🇦 Al Khobar | 🇲🇽 Queretaro | Diferență |
|---|---|---|---|
| Costul vieții | 33.1 | 33.3 | +0.6% |
| Chirie | 14.6 | 17.3 | +18.5% |
| Alimente | 43.2 | 51.5 | +19.2% |
| Restaurante | 44.3 | 52.9 | +19.4% |
| Putere de cumpărare | 109.0 | 54.2 | -50.3% |
Calculatoare fiscale
Cote de impozitare și salariu net pentru Al Khobar și Queretaro.